Guía de tallas
BIKINI TOP
| Copa | Busto | Bajo busto | |
| XS | A-B | 79-83 | 68-72 |
| S | B-C | 84-88 | 73-76 |
| M | C-D | 89-93 | 78-83 |
| L | D-DD | 94-98 | 84-89 |
BRA
| XS | 32A / 34A / 32B |
| S | 36A / 34B / 32C |
| M | 36B / 34C / 32D |
| L | 36C / 34D / 32DD |
BIKINI BOTTOM
| Cintura | Cadera | |
| XS | 64-68 | 86-90 |
| S | 69-73 | 91-95 |
| M | 74-78 | 96-100 |
| L | 79-83 | 101-105 |
ONE-PIECE
| Busto | Cintura | Cadera | |
| XS | 79-83 | 64-68 | 86-90 |
| S | 84-88 | 69-73 | 91-95 |
| M | 89-93 | 74-78 | 96-100 |
| L | 94-98 | 79-83 | 101-105 |
* Todas las medidas están en cm. Si no estás segura de la talla, no dudes en enviarnos un mensaje al WhatsApp (+506) 7079-1209, será un gusto ayudarte.
